Кого освободили от касс до 2019 года
Государство разрешило некоторым предпринимателям не использовать онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Мы разобрались в поправках и составили полный список освобожденных.
В каком случае бизнесы получат отсрочку
Есть ли отсрочка, зависит от нескольких вещей: какой вид деятельности у предпринимателя, на какой системе налогообложения он работает, нанимает ли сотрудников, использует ли бланки строгой отчетности и торговые автоматы.
Если предоставляют услуги или выполняют работы на ЕНВД или патенте. Чтобы понять, относится ли это к вам, найдите свой бизнес в таблице.
Какие предприниматели на ЕНВД получили отсрочку
По пункту ст. 346.26 НК РФ |
Виды деятельности | ООО и другие организации |
ИП с работниками |
ИП без работников |
---|---|---|---|---|
п. 2.1 | бытовые услуги: коды услуг коды видов деятельности |
✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.2 | ветеринарные услуги | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.3 | автомастерские и автомойки | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.4 | автостоянки (кроме штрафных) | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.5 | перевозка пассажиров и грузов с использованием не больше 20 транспортных средств | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.6 | розничная торговля в магазинах и павильонах с торговой площадью не больше 150 м² | ✓ | ||
п. 2.7 | розничная торговля на крытых рынках, ярмарках, в торговых комплексах киосках | ✓ | ||
п. 2.8 | заведения общепита с площадью зала обслуживания посетителей не больше 150 м² | ✓ | ||
п. 2.9 | заведения общепита без зала обслуживания посетителей | ✓ | ||
п. 2.10 | реклама наружная на рекламных конструкциях | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.11 | реклама наружная на транспорте | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.12 | временное размещение и проживание людей с площадью не больше 500 м² | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.13 | аренда торговых мест | ✓ | ✓ | ✓ |
п. 2.14 | аренда земли для объектов торговли и общепита | ✓ | ✓ | ✓ |
Какие ИП на патенте получили отсрочку
По пункту ст. 346.43 НК РФ |
Виды деятельности | Есть работники | Нет работников |
---|---|---|---|
п. 2.1 | ремонт, пошив и вязание изделий изделий из ткани, меха и кожи | ✓ | ✓ |
п. 2.2 | ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | ✓ | ✓ |
п. 2.3 | парикмахерские и салоны красоты | ✓ | ✓ |
п. 2.4 | химически и прачечные | ✓ | ✓ |
п. 2.5 | изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | ✓ | ✓ |
п. 2.6 | ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, ремонт и изготовление металлоизделий | ✓ | ✓ |
п. 2.7 | ремонт мебели | ✓ | ✓ |
п. 2.8 | фотоателье, фото- и кинолаборатории | ✓ | ✓ |
п. 2.9 | техобслуживание и ремонт транспорта | ✓ | ✓ |
п. 2.10 | перевозка грузов автомобильным транспортом | ✓ | ✓ |
п. 2.11 | перевозка пассажиров автомобильным транспортом | ✓ | ✓ |
п. 2.12 | ремонт жилья и других построек | ✓ | ✓ |
п. 2.13 | монтажные, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы | ✓ | ✓ |
п. 2.14 | остекление балконов и лоджий, нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | ✓ | ✓ |
п. 2.15 | обучение населения на курсах и по репетиторству | ✓ | ✓ |
п. 2.18 | ветеринарные услуги | ✓ | ✓ |
п. 2.19 | аренда своих помещений и земельных участков | ✓ | ✓ |
п. 2.20 | изготовление изделий народных художественных промыслов | ✓ | ✓ |
п. 2.21 | другие услуги производственного характера | ✓ | ✓ |
п. 2.22 | производство и реставрация ковров и ковровых изделий | ✓ | ✓ |
п. 2.23 | ремонт ювелирных изделий, бижутерии | ✓ | ✓ |
п. 2.24 | чеканка и гравировка ювелирных изделий | ✓ | ✓ |
п. 2.25 | монофоническая и стереофоническая запись | ✓ | ✓ |
п. 2.26 | уборка и ведение домашнего хозяйства | ✓ | ✓ |
п. 2.27 | оформление интерьера и художественное оформление | ✓ | ✓ |
п. 2.28 | занятия по физической культуре и спорту | ✓ | ✓ |
п. 2.30 | платные туалеты | ✓ | ✓ |
п. 2.31 | повары на дому | ✓ | ✓ |
п. 2.32 | перевозка пассажиров водным транспортом | ✓ | ✓ |
п. 2.33 | перевозка грузов водным транспортом | ✓ | ✓ |
п. 2.34 | хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка с/х продукции | ✓ | ✓ |
п. 2.35 | обслуживанием сельскохозяйственного производства | ✓ | ✓ |
п. 2.36 | зеленое хозяйство и декоративное цветоводство | ✓ | ✓ |
п. 2.37 | охотничье хозяйство и охота | ✓ | ✓ |
п. 2.38 | медицинская или фармацевтическая деятельность при наличии лицензии | ✓ | ✓ |
п. 2.39 | частная детективная деятельность при наличии лицензии | ✓ | ✓ |
п. 2.40 | прокат | ✓ | ✓ |
п. 2.41 | экскурсии | ✓ | ✓ |
п. 2.42 | обрядовые услуги | ✓ | ✓ |
п. 2.43 | ритуальные услуги | ✓ | ✓ |
п. 2.44 | уличный патруль и охрана | ✓ | ✓ |
п. 2.45 | розничная торговля с площадью торгового зала не более 50 м² | ✓ | |
п. 2.46 | розничная торговля без торгового зала | ✓ | |
п. 2.47 | заведения общепита с площадью зала обслуживания посетителей не больше 50 м² | ✓ | |
п. 2.48 | заведения общепита без зала обслуживания посетителей | ✓ | |
п. 2.49 | забой, транспортировка, перегонка, выпас скота | ✓ | ✓ |
п. 2.50 | производство кожи и изделий из кожи | ✓ | ✓ |
п. 2.51 | сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | ✓ | ✓ |
п. 2.52 | сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | ✓ | ✓ |
п. 2.53 | производство молочной продукции | ✓ | ✓ |
п. 2.54 | производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | ✓ | ✓ |
п. 2.55 | производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | ✓ | ✓ |
п. 2.56 | товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | ✓ | ✓ |
п. 2.57 | лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | ✓ | ✓ |
п. 2.58 | письменный и устный перевод | ✓ | ✓ |
п. 2.60 | сбор, обработка и утилизация отходов и вторсырья | ✓ | ✓ |
п. 2.61 | резка, обработка и отделка камня для памятников | ✓ | ✓ |
п. 2.62 | разработке программ для ЭВМ и баз данных | ✓ | ✓ |
п. 2.63 | ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | ✓ | ✓ |
Если используют торговые автоматы — только для ИП без работников. Все остальные с вендингами переходят на онлайн-кассы по старому порядку — в июле 2018 года.
Если предоставлют услуги или выполняют раюоты и применяют бланки строгой отчётности. Исключение — предприниматели в общепите: ИП с сотрудниками и организации.
Подытожим
Некоторые предприниматели могут работать без онлайн-касс до 1 июля 2019 года. Среди них те, кто использует бланки строгой отчётности или торговые автоматы. А еще организации и ИП, которые предоставляют услуги или выполняют работы, но не все. Исключение — торговля и общепит. Для них установили дополнительные условия.
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с политикой персональных данных